AZ ERŐCSOMAG TARTALMA
M12 BDD szuperkompakt fúrócsavarozó
| Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0 – 400/0 – 1500 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Facsavarok (mm) | 6 |
| Feszültség (V) | 12 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 10 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 22 |
| Max. nyomaték (Nm) | 30 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 1.2 (M12 B2) |
| Tokmány mérete (mm) | 10 |
M12 BID szuperkompakt ütvecsavarozó
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Feszültség (V) | 12 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 1.0 (M12 B2) |
| Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0 – 2500 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 0 – 3300 |
| Max. nyomaték (Nm) | 112 |
| Szerszám befogás | 1/4″ Hex |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Feszültség (V) | 12 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 0.50 (M12 B2) |
| Lumen | 120 |
| Rendszer | M12™ |
| Feszültség | 12 V |
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | 2,0/ 3,0/ 4,0/ 6,0 |
| Töltési idő (perc) | 40/70/80/130 |
| Akku feszültség | 12 V |
| Akku kapacitás | 2.0 Ah |




